| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Montevideo Wanderers | – | – | – | |
| G2 | Cobreloa | – | – | – | |
| G3 | Real Potosí | – | – | – | |
| G4 | Guaraní | – | – | – | |
| G5 | El Tanque Sisley | – | – | – | |
| G6 | Blooming | – | – | – | |
| G7 | Universidad Católica | – | – | – | |
| G8 | Nacional | – | – | – |
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| G9 | Inti Gas | – | – | – | |
| G10 | Mineros de Guayana | – | – | – | |
| G11 | Independiente José Terán | – | – | – | |
| G12 | Itagüí Ditaires | – | – | – | |
| G13 | Sport Huancayo | – | – | – | |
| G14 | Deportivo Pasto | – | – | – | |
| G15 | Trujillanos | – | – | – | |
| G16 | LDU Loja | – | – | – |
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Vencedor da chave G7 | – | – | – | |
| O2 | San Lorenzo | – | – | – | |
| O3 | Vencedor da chave G5 | – | – | – | |
| O4 | Sport | – | – | – | |
| O5 | Vencedor da chave G6 | – | – | – | |
| O6 | Belgrano | – | – | – | |
| O7 | Vencedor da chave G3 | – | – | – | |
| O8 | Portuguesa | – | – | – | |
| O9 | Vencedor da chave G4 | – | – | – | |
| O10 | Racing | – | – | – | |
| O11 | Vencedor da chave G2 | – | – | – | |
| O12 | Vitória | – | – | – | |
| O13 | Vencedor da chave G1 | – | – | – | |
| O14 | Criciúma | – | – | – | |
| O15 | Vencedor da chave G8 | – | – | – | |
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário